服務(wù)熱線電話
木工粉塵治理設(shè)計方案
一、項目概況粉塵濃度(mg/N·m3) |
120≤ |
粉塵濃度(mg/N·m3) |
1000~1200 |
安 裝 工 藝 設(shè) 計 工 作 日 | 1天 |
設(shè) 備 加 工 工 作 日 | 10天 |
設(shè) 備 安 裝 工 作 日 | 3天 |
電 氣 安 裝 調(diào) 試工 作 日 | 1天 |
設(shè) 施 試 運 行 工 作 日 | 2天 |
序號 | 名 稱 | 規(guī)格及型號 | 單位 | 數(shù)量 | 單價(元) | 小計(元) |
脈沖除塵器 Q=10000m3/h | ||||||
1 | 風機 | 11KW | 臺 | 1 | ||
2 | 脈沖除塵器 | 2800*2150*5400 | 臺 | 1 | ||
3 | 螺旋風管 | Φ500mm | 米 | 15 | ||
4 | 螺旋風管 | Φ400mm | 米 | 20 | ||
5 | 螺旋風管 | Φ250mm | 米 | 20 | ||
6 | 風管彎頭 | 個 | 10 | |||
7 | 儲氣罐 | Φ270mm | 個 | 1 | ||
8 | 制作、安裝費用 | 項 | 1 | |||
9 | 吊、運雜費 | 項 | 1 | |||
10 | 輔材 | 五金、拉爆等 | 批 | 1 | ||
11 | 電控系統(tǒng) | 項 | 1 | |||
合 計: |